DRJ U16 Süd Aktualisiert am 08.05.2022 08:46
Tabelle vom 07.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte | Diff. |
1 | SG RGH/TSV/HTV | 6 | 26 | 212 | 31 | +181 |
2 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 24 | 196 | 34 | +162 |
3 | SG HRK/RKH/Worms | 6 | 4 | 24 | 218 | -194 |
4 | SG München/Unterföhring | 6 | 3 | 32 | 181 | -149 |
|
|
Termin | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
So. | 21.11.2021 | 13:00 | SG RGH/TSV/HTV | SC Frankfurt 1880 | 24 | 12 |
|
So. | 05.12.2021 | 13:00 | SG HRK/RKH/Worms | SG München/Unterföhring | 12 | 12 |
|
So. | 12.12.2021 | 11:00 | SG HRK/RKH/Worms | SC Frankfurt 1880 | 0 | 50 |
|
So. | 02.01.2022 | verlegt | SG RGH/TSV/HTV | SG HRK/RKH/Worms |
|
|
|
So. | 13.02.2022 | 13:00 | SG HRK/RKH/Worms | SG RGH/TSV/HTV | 0 | 37 |
|
Sa. | 19.03.2022 | 11:30 | SG HRK/RKH/Worms | SC Frankfurt 1880 | 0 | 43 |
So. | 20.03.2022 | 13:00 | SG RGH/TSV/HTV | SG München/Unterföhring | 32 | 0 |
|
So. | 27.03.2022 | 11:00 | SC Frankfurt 1880 | SG RGH/TSV/HTV | 12 | 5 |
So. | 27.03.2022 | 13:00 | SG München/Unterföhring | SG HRK/RKH/Worms | 8 | 12 |
|
So. | 03.04.2022 | 13:00 | SG München/Unterföhring | SG RGH/TSV/HTV | 7 | 46 |
|
Fr. | 08.04.2022 | 18:30 | SG RGH/TSV/HTV | SG HRK/RKH/Worms | 68 | 0 |
|
Sa. | 07.05.2022 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 | SG München/Unterföhring | 41 | 0 |
Sa. | 07.05.2022 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 | SG München/Unterföhring | 38 | 5 |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 Reference/Powered by RugbyWeb.de
|