Damen
Damen Spielplan Reginalliga Süd
| Termin | Uhrzeit | 7er-Turnier | |||||
| Sa, 01.09.2012 | 12:00 Uhr | Turnier 1 - Frauen RL Süd in Regensburg | |||||
| Sa, 13.10.2012 | 12:00 Uhr | Turnier 2 - Frauen RL Süd in Stuttgart | |||||
| Sa, 10.11.2012 | 12:00 Uhr | Turnier 3 - Frauen RL Süd in München (MRFC) | |||||
| Sa, 09.03.2013 | 12:00 Uhr | Turnier 4 - Frauen RL Süd in Freiburg | |||||
| Sa, 13.04.2013 | 12:00 Uhr | Turnier 5 - Frauen RL Süd in Karlsruhe | |||||
| Sa, 04.05.2013 | 12:00 Uhr | Turnier 6 - Frauen RL Süd in München (StuSta) | |||||
| Sa, 25.05.2013 | 12:00 Uhr | Endturnier Frauenregionalliga (Köln) | |||||
| Platzierung | Spiele | Punkte | |||||
| 1 StuSta München | 18 | 87 | |||||
| 2 Stuttgarter RC | 18 | 62 | |||||
| 3 Karlsruher SV | 18 | 51 | |||||
| 4 München RFC | 19 | 50 | |||||
| 5 Freiburger RC | 19 | 43 | |||||
| 6 RC Regensburg 2000 | 18 | 18 | |||||
| 7 RFC Bad Reichenhall | 18 | -20 | |||||
|
Aktualisiert am 10.05.2013, 19.00 Uhr (ohne Gewähr) |
|||||||








